2023江西本科学校代码查询
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大学 | 10403 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
2 | 南昌大学抚州医学院 | 10403fzyxy | 本科 | 抚州市 | 江西省 |
3 | 华东交通大学 | 10404 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
4 | 东华理工大学 | 10405 | 本科 | 抚州市 | 江西省 |
5 | 南昌航空大学 | 10406 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
6 | 江西理工大学 | 10407 | 本科 | 赣州市 | 江西省 |
7 | 景德镇陶瓷大学 | 10408 | 本科 | 景德镇市 | 江西省 |
8 | 江西农业大学 | 10410 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
9 | 江西中医药大学 | 10412 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
10 | 赣南医学院 | 10413 | 本科 | 赣州市 | 江西省 |
11 | 江西师范大学 | 10414 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
12 | 上饶师范学院 | 10416 | 本科 | 上饶市 | 江西省 |
13 | 宜春学院 | 10417 | 本科 | 宜春市 | 江西省 |
14 | 赣南师范大学 | 10418 | 本科 | 赣州市 | 江西省 |
15 | 井冈山大学 | 10419 | 本科 | 吉安市 | 江西省 |
16 | 江西财经大学 | 10421 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
17 | 江西科技学院 | 10846 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
18 | 景德镇学院 | 10894 | 本科 | 景德镇市 | 江西省 |
19 | 萍乡学院 | 10895 | 本科 | 萍乡市 | 江西省 |
20 | 江西科技师范大学 | 11318 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 南昌工程学院 | 11319 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
22 | 江西警察学院 | 11504 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
23 | 新余学院 | 11508 | 本科 | 新余市 | 江西省 |
24 | 九江学院 | 11843 | 本科 | 九江市 | 江西省 |
25 | 江西工程学院 | 12766 | 本科 | 新余市 | 江西省 |
26 | 南昌理工学院 | 12795 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
27 | 江西应用科技学院 | 12938 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
28 | 江西服装学院 | 13418 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
29 | 南昌工学院 | 13421 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
30 | 南昌大学科学技术学院 | 13429 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
31 | 南昌大学共青学院 | 13430 | 本科 | 九江市 | 江西省 |
32 | 华东交通大学理工学院 | 13431 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
33 | 东华理工大学长江学院 | 13432 | 本科 | 抚州市 | 江西省 |
34 | 南昌航空大学科技学院 | 13433 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
35 | 赣南科技学院 | 13434 | 本科 | 赣州市 | 江西省 |
36 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 13435 | 本科 | 景德镇市 | 江西省 |
37 | 江西农业大学南昌商学院 | 13436 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
38 | 江西中医药大学科技学院 | 13437 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
39 | 江西师范大学科学技术学院 | 13438 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
40 | 赣南师范大学科技学院 | 13439 | 本科 | 赣州市 | 江西省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 江西科技师范大学理工学院 | 13440 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
42 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 13441 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
43 | 豫章师范学院 | 13774 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
44 | 江西软件职业技术大学 | 13776 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
45 | 南昌师范学院 | 14437 | 本科 | 南昌市 | 江西省 |
- 正文结束 -