2023山东专科学校代码查询
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东医学高等专科学校 | 10442 | 专科 | 临沂市 | 山东省 |
2 | 菏泽医学专科学校 | 10444 | 专科 | 菏泽市 | 山东省 |
3 | 山东商业职业技术学院 | 10832 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
4 | 山东电力高等专科学校 | 11827 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
5 | 日照职业技术学院 | 12062 | 专科 | 日照市 | 山东省 |
6 | 曲阜远东职业技术学院 | 12070 | 专科 | 济宁市 | 山东省 |
7 | 青岛职业技术学院 | 12324 | 专科 | 青岛市 | 山东省 |
8 | 威海职业学院 | 12326 | 专科 | 威海市 | 山东省 |
9 | 山东职业学院 | 12328 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
10 | 山东劳动职业技术学院 | 12329 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
11 | 莱芜职业技术学院 | 12330 | 专科 | 莱芜市 | 山东省 |
12 | 济宁职业技术学院 | 12335 | 专科 | 济宁市 | 山东省 |
13 | 潍坊职业学院 | 12391 | 专科 | 潍坊市 | 山东省 |
14 | 烟台职业学院 | 12396 | 专科 | 烟台市 | 山东省 |
15 | 东营职业学院 | 12440 | 专科 | 东营市 | 山东省 |
16 | 聊城职业技术学院 | 12441 | 专科 | 聊城市 | 山东省 |
17 | 滨州职业学院 | 12818 | 专科 | 滨州市 | 山东省 |
18 | 山东科技职业学院 | 12819 | 专科 | 潍坊市 | 山东省 |
19 | 山东服装职业学院 | 12841 | 专科 | 泰安市 | 山东省 |
20 | 德州科技职业学院 | 12842 | 专科 | 德州市 | 山东省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 山东力明科技职业学院 | 12844 | 专科 | 泰安市 | 山东省 |
22 | 山东圣翰财贸职业学院 | 12945 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
23 | 山东水利职业学院 | 12946 | 专科 | 日照市 | 山东省 |
24 | 山东畜牧兽医职业学院 | 12947 | 专科 | 潍坊市 | 山东省 |
25 | 青岛飞洋职业技术学院 | 13005 | 专科 | 青岛市 | 山东省 |
26 | 东营科技职业学院 | 13007 | 专科 | 东营市 | 山东省 |
27 | 山东交通职业学院 | 13008 | 专科 | 潍坊市 | 山东省 |
28 | 淄博职业学院 | 13009 | 专科 | 淄博市 | 山东省 |
29 | 山东外贸职业学院 | 13010 | 专科 | 青岛市 | 山东省 |
30 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 13011 | 专科 | 青岛市 | 山东省 |
31 | 山东信息职业技术学院 | 13012 | 专科 | 潍坊市 | 山东省 |
32 | 青岛港湾职业技术学院 | 13014 | 专科 | 青岛市 | 山东省 |
33 | 山东胜利职业学院 | 13316 | 专科 | 东营市 | 山东省 |
34 | 山东经贸职业学院 | 13317 | 专科 | 潍坊市 | 山东省 |
35 | 山东工业职业学院 | 13318 | 专科 | 淄博市 | 山东省 |
36 | 山东化工职业学院 | 13319 | 专科 | 淄博市 | 山东省 |
37 | 青岛求实职业技术学院 | 13321 | 专科 | 青岛市 | 山东省 |
38 | 济南职业学院 | 13323 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
39 | 烟台工程职业技术学院 | 13355 | 专科 | 烟台市 | 山东省 |
40 | 山东凯文科技职业学院 | 13356 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 山东外国语职业学院 | 13387 | 专科 | 日照市 | 山东省 |
42 | 潍坊工商职业学院 | 13388 | 专科 | 潍坊市 | 山东省 |
43 | 德州职业技术学院 | 13389 | 专科 | 德州市 | 山东省 |
44 | 枣庄科技职业学院 | 13390 | 专科 | 枣庄市 | 山东省 |
45 | 淄博师范高等专科学校 | 13777 | 专科 | 淄博市 | 山东省 |
46 | 山东中医药高等专科学校 | 13778 | 专科 | 烟台市 | 山东省 |
47 | 济南工程职业技术学院 | 13855 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
48 | 山东电子职业技术学院 | 13856 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
49 | 山东旅游职业学院 | 13858 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
50 | 山东铝业职业学院 | 13859 | 专科 | 淄博市 | 山东省 |
51 | 山东杏林科技职业学院 | 13860 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
52 | 泰山职业技术学院 | 13861 | 专科 | 泰安市 | 山东省 |
53 | 山东外事翻译职业学院 | 13874 | 专科 | 威海市 | 山东省 |
54 | 山东药品食品职业学院 | 13966 | 专科 | 威海市 | 山东省 |
55 | 山东商务职业学院 | 14078 | 专科 | 烟台市 | 山东省 |
56 | 山东轻工职业学院 | 14079 | 专科 | 淄博市 | 山东省 |
57 | 山东城市建设职业学院 | 14080 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
58 | 烟台汽车工程职业学院 | 14081 | 专科 | 烟台市 | 山东省 |
59 | 山东司法警官职业学院 | 14082 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
60 | 菏泽家政职业学院 | 14118 | 专科 | 菏泽市 | 山东省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 山东传媒职业学院 | 14193 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
62 | 临沂职业学院 | 14195 | 专科 | 临沂市 | 山东省 |
63 | 枣庄职业学院 | 14196 | 专科 | 枣庄市 | 山东省 |
64 | 山东理工职业学院 | 14242 | 专科 | 济宁市 | 山东省 |
65 | 山东文化产业职业学院 | 14261 | 专科 | 烟台市 | 山东省 |
66 | 青岛远洋船员职业学院 | 14320 | 专科 | 青岛市 | 山东省 |
67 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 14332 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
68 | 济南护理职业学院 | 14343 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
69 | 泰山护理职业学院 | 14345 | 专科 | 泰安市 | 山东省 |
70 | 山东海事职业学院 | 14346 | 专科 | 潍坊市 | 山东省 |
71 | 潍坊护理职业学院 | 14347 | 专科 | 潍坊市 | 山东省 |
72 | 潍坊工程职业学院 | 14379 | 专科 | 潍坊市 | 山东省 |
73 | 菏泽职业学院 | 14477 | 专科 | 菏泽市 | 山东省 |
74 | 山东艺术设计职业学院 | 14506 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
75 | 威海海洋职业学院 | 14507 | 专科 | 威海市 | 山东省 |
76 | 山东特殊教育职业学院 | 14545 | 专科 | 济南市 | 山东省 |
77 | 烟台黄金职业学院 | 14570 | 专科 | 烟台市 | 山东省 |
78 | 日照航海工程职业学院 | 14605 | 专科 | 日照市 | 山东省 |
- 正文结束 -