2023湖北本科学校代码查询
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉大学 | 10486 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
2 | 华中科技大学 | 10487 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
3 | 武汉科技大学 | 10488 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
4 | 长江大学 | 10489 | 本科 | 荆州市 | 湖北省 |
5 | 武汉工程大学 | 10490 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
6 | 中国地质大学(武汉) | 10491 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
7 | 武汉纺织大学 | 10495 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
8 | 武汉轻工大学 | 10496 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
9 | 武汉理工大学 | 10497 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
10 | 湖北工业大学 | 10500 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
11 | 华中农业大学 | 10504 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
12 | 湖北中医药大学 | 10507 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
13 | 华中师范大学 | 10511 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
14 | 湖北大学 | 10512 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
15 | 湖北师范大学 | 10513 | 本科 | 黄石市 | 湖北省 |
16 | 黄冈师范学院 | 10514 | 本科 | 黄冈市 | 湖北省 |
17 | 湖北民族大学 | 10517 | 本科 | 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省 |
18 | 汉江师范学院 | 10518 | 本科 | 十堰市 | 湖北省 |
19 | 湖北文理学院 | 10519 | 本科 | 襄阳市 | 湖北省 |
20 | 中南财经政法大学 | 10520 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 武汉体育学院 | 10522 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
22 | 湖北美术学院 | 10523 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
23 | 中南民族大学 | 10524 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
24 | 湖北汽车工业学院 | 10525 | 本科 | 十堰市 | 湖北省 |
25 | 湖北工程学院 | 10528 | 本科 | 孝感市 | 湖北省 |
26 | 湖北理工学院 | 10920 | 本科 | 黄石市 | 湖北省 |
27 | 湖北科技学院 | 10927 | 本科 | 咸宁市 | 湖北省 |
28 | 湖北医药学院 | 10929 | 本科 | 十堰市 | 湖北省 |
29 | 江汉大学 | 11072 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
30 | 三峡大学 | 11075 | 本科 | 宜昌市 | 湖北省 |
31 | 湖北警官学院 | 11332 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
32 | 荆楚理工学院 | 11336 | 本科 | 荆门市 | 湖北省 |
33 | 武汉音乐学院 | 11524 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
34 | 湖北经济学院 | 11600 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
35 | 武汉商学院 | 11654 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
36 | 武汉东湖学院 | 11798 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
37 | 汉口学院 | 11800 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
38 | 武昌首义学院 | 12309 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
39 | 武昌理工学院 | 12310 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
40 | 武汉生物工程学院 | 12362 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 武汉晴川学院 | 13188 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
42 | 湖北大学知行学院 | 13234 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
43 | 武汉城市学院 | 13235 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
44 | 三峡大学科技学院 | 13236 | 本科 | 宜昌市 | 湖北省 |
45 | 武汉文理学院 | 13237 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
46 | 湖北工业大学工程技术学院 | 13238 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
47 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 13239 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
48 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 13240 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
49 | 武昌工学院 | 13241 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
50 | 武汉工商学院 | 13242 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
51 | 长江大学工程技术学院 | 13245 | 本科 | 荆州市 | 湖北省 |
52 | 长江大学文理学院 | 13246 | 本科 | 荆州市 | 湖北省 |
53 | 湖北商贸学院 | 13247 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
54 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 13248 | 本科 | 十堰市 | 湖北省 |
55 | 湖北医药学院药护学院 | 13249 | 本科 | 十堰市 | 湖北省 |
56 | 湖北恩施学院 | 13250 | 本科 | 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省 |
57 | 湖北经济学院法商学院 | 13251 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
58 | 武汉体育学院体育科技学院 | 13253 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
59 | 湖北师范大学文理学院 | 13256 | 本科 | 黄石市 | 湖北省 |
60 | 湖北文理学院理工学院 | 13257 | 本科 | 襄阳市 | 湖北省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 湖北工程学院新技术学院 | 13258 | 本科 | 孝感市 | 湖北省 |
62 | 文华学院 | 13262 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
63 | 武汉学院 | 13634 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
64 | 武汉工程科技学院 | 13664 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
65 | 武汉华夏理工学院 | 13666 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
66 | 武汉传媒学院 | 13686 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
67 | 武汉设计工程学院 | 14035 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
68 | 湖北第二师范学院 | 14099 | 本科 | 武汉市 | 湖北省 |
- 正文结束 -