2023湖南专科学校代码查询
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 00496 | 专科 | 邵阳市 | 湖南省 |
2 | 长沙民政职业技术学院 | 10827 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
3 | 湖南工业职业技术学院 | 10830 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
4 | 株洲师范高等专科学校 | 10836 | 专科 | 株洲市 | 湖南省 |
5 | 湖南信息职业技术学院 | 10865 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
6 | 湖南税务高等专科学校 | 11601 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
7 | 湖南冶金职业技术学院 | 11604 | 专科 | 株洲市 | 湖南省 |
8 | 长沙航空职业技术学院 | 12055 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
9 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 12300 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
10 | 永州职业技术学院 | 12301 | 专科 | 永州市 | 湖南省 |
11 | 湖南铁道职业技术学院 | 12302 | 专科 | 株洲市 | 湖南省 |
12 | 湖南科技职业学院 | 12304 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
13 | 湖南生物机电职业技术学院 | 12343 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
14 | 湖南交通职业技术学院 | 12397 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
15 | 湖南商务职业技术学院 | 12401 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
16 | 湖南体育职业学院 | 12423 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
17 | 湖南工程职业技术学院 | 12425 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
18 | 保险职业学院 | 12596 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
19 | 湖南外贸职业学院 | 12597 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
20 | 湖南网络工程职业学院 | 12598 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 邵阳职业技术学院 | 12600 | 专科 | 邵阳市 | 湖南省 |
22 | 湖南司法警官职业学院 | 12601 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
23 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 12603 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
24 | 湖南环境生物职业技术学院 | 12739 | 专科 | 衡阳市 | 湖南省 |
25 | 湖南邮电职业技术学院 | 12845 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
26 | 湘潭医卫职业技术学院 | 12846 | 专科 | 湘潭市 | 湖南省 |
27 | 郴州职业技术学院 | 12847 | 专科 | 郴州市 | 湖南省 |
28 | 娄底职业技术学院 | 12848 | 专科 | 娄底市 | 湖南省 |
29 | 张家界航空工业职业技术学院 | 12849 | 专科 | 张家界市 | 湖南省 |
30 | 长沙环境保护职业技术学院 | 13031 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
31 | 湖南艺术职业学院 | 13032 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
32 | 湖南机电职业技术学院 | 13033 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
33 | 长沙职业技术学院 | 13036 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
34 | 怀化职业技术学院 | 13037 | 专科 | 怀化市 | 湖南省 |
35 | 岳阳职业技术学院 | 13038 | 专科 | 岳阳市 | 湖南省 |
36 | 常德职业技术学院 | 13039 | 专科 | 常德市 | 湖南省 |
37 | 长沙南方职业学院 | 13041 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
38 | 潇湘职业学院 | 13042 | 专科 | 娄底市 | 湖南省 |
39 | 湖南化工职业技术学院 | 13043 | 专科 | 株洲市 | 湖南省 |
40 | 湖南城建职业技术学院 | 13044 | 专科 | 湘潭市 | 湖南省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 湖南石油化工职业技术学院 | 13045 | 专科 | 岳阳市 | 湖南省 |
42 | 湖南中医药高等专科学校 | 13802 | 专科 | 株洲市 | 湖南省 |
43 | 湖南民族职业学院 | 13804 | 专科 | 岳阳市 | 湖南省 |
44 | 湘西民族职业技术学院 | 13805 | 专科 | 湘西土家族苗族自治州 | 湖南省 |
45 | 湖南财经工业职业技术学院 | 13807 | 专科 | 衡阳市 | 湖南省 |
46 | 益阳职业技术学院 | 13808 | 专科 | 益阳市 | 湖南省 |
47 | 湖南工艺美术职业学院 | 13921 | 专科 | 益阳市 | 湖南省 |
48 | 湖南九嶷职业技术学院 | 13922 | 专科 | 永州市 | 湖南省 |
49 | 湖南理工职业技术学院 | 13923 | 专科 | 湘潭市 | 湖南省 |
50 | 湖南软件职业学院 | 13925 | 专科 | 湘潭市 | 湖南省 |
51 | 湖南汽车工程职业学院 | 13937 | 专科 | 株洲市 | 湖南省 |
52 | 长沙电力职业技术学院 | 13938 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
53 | 湖南水利水电职业技术学院 | 13939 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
54 | 湖南现代物流职业技术学院 | 13940 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
55 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 13941 | 专科 | 衡阳市 | 湖南省 |
56 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 13942 | 专科 | 株洲市 | 湖南省 |
57 | 湖南安全技术职业学院 | 14025 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
58 | 湖南电气职业技术学院 | 14071 | 专科 | 湘潭市 | 湖南省 |
59 | 湖南外国语职业学院 | 14072 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
60 | 益阳医学高等专科学校 | 14097 | 专科 | 益阳市 | 湖南省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 湖南都市职业学院 | 14121 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
62 | 湖南电子科技职业学院 | 14122 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
63 | 湖南国防工业职业技术学院 | 14182 | 专科 | 湘潭市 | 湖南省 |
64 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 14309 | 专科 | 常德市 | 湖南省 |
65 | 湖南工商职业学院 | 14310 | 专科 | 衡阳市 | 湖南省 |
66 | 湖南三一工业职业技术学院 | 14322 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
67 | 长沙卫生职业学院 | 14358 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
68 | 湖南食品药品职业学院 | 14359 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
69 | 湖南有色金属职业技术学院 | 14360 | 专科 | 株洲市 | 湖南省 |
70 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 14406 | 专科 | 湘潭市 | 湖南省 |
71 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 14468 | 专科 | 常德市 | 湖南省 |
72 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 14495 | 专科 | 郴州市 | 湖南省 |
73 | 湖南劳动人事职业学院 | 14508 | 专科 | 长沙市 | 湖南省 |
- 正文结束 -