2023贵州专科大学学校代码查询
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黔南民族医学高等专科学校 | 11663 | 专科 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 |
2 | 贵州交通职业技术学院 | 12222 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
3 | 贵州航天职业技术学院 | 12223 | 专科 | 遵义市 | 贵州省 |
4 | 贵州电子信息职业技术学院 | 12336 | 专科 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 |
5 | 安顺职业技术学院 | 12821 | 专科 | 安顺市 | 贵州省 |
6 | 黔东南民族职业技术学院 | 12822 | 专科 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 |
7 | 黔南民族职业技术学院 | 12823 | 专科 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 |
8 | 遵义职业技术学院 | 12824 | 专科 | 遵义市 | 贵州省 |
9 | 贵州城市职业学院 | 12850 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
10 | 贵州工业职业技术学院 | 13052 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
11 | 贵州电力职业技术学院 | 13053 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
12 | 六盘水职业技术学院 | 13054 | 专科 | 六盘水市 | 贵州省 |
13 | 铜仁职业技术学院 | 13055 | 专科 | 铜仁市 | 贵州省 |
14 | 黔西南民族职业技术学院 | 13817 | 专科 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州省 |
15 | 贵州轻工职业技术学院 | 13818 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
16 | 遵义医药高等专科学校 | 14011 | 专科 | 遵义市 | 贵州省 |
17 | 贵阳护理职业学院 | 14083 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
18 | 贵阳职业技术学院 | 14129 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
19 | 毕节职业技术学院 | 14198 | 专科 | 毕节市 | 贵州省 |
20 | 贵州职业技术学院 | 14252 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 贵州盛华职业学院 | 14371 | 专科 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 |
22 | 贵州工商职业学院 | 14412 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
23 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 14469 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
24 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 14470 | 专科 | 铜仁市 | 贵州省 |
25 | 黔南民族幼儿师范高等专科 学校 | 14497 | 专科 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 |
26 | 毕节医学高等专科学校 | 14499 | 专科 | 毕节市 | 贵州省 |
27 | 贵州建设职业技术学院 | 14516 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
28 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 14538 | 专科 | 毕节市 | 贵州省 |
29 | 贵州农业职业学院 | 14549 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
30 | 贵州工程职业学院 | 14558 | 专科 | 铜仁市 | 贵州省 |
31 | 贵州工贸职业学院 | 14559 | 专科 | 毕节市 | 贵州省 |
32 | 贵州水利水电职业技术学院 | 14577 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
33 | 贵州电子商务职业技术学院 | 14578 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
34 | 贵州应用技术职业学院 | 14579 | 专科 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 |
35 | 贵州电子科技职业学院 | 14580 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
36 | 贵州装备制造职业学院 | 14613 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
37 | 贵州健康职业学院 | 14614 | 专科 | 铜仁市 | 贵州省 |
38 | 贵州食品工程职业学院 | 14615 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
39 | 贵州经贸职业技术学院 | 14616 | 专科 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 |
40 | 贵州护理职业技术学院 | 14617 | 专科 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 贵州航空职业技术学院 | 50963 | 专科 | 贵阳市 | 贵州省 |
- 正文结束 -