2023吉林所有大学学校代码查询
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春师范高等专科学校 | 00335 | 专科 | 长春市 | 吉林省 |
2 | 吉林大学 | 10183 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
3 | 延边大学 | 10184 | 本科 | 延边朝鲜族 自治州 | 吉林省 |
4 | 长春理工大学 | 10186 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
5 | 东北电力大学 | 10188 | 本科 | 吉林市 | 吉林省 |
6 | 长春工业大学 | 10190 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
7 | 吉林建筑大学 | 10191 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
8 | 吉林化工学院 | 10192 | 本科 | 吉林市 | 吉林省 |
9 | 吉林农业大学 | 10193 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
10 | 长春中医药大学 | 10199 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
11 | 东北师范大学 | 10200 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
12 | 北华大学 | 10201 | 本科 | 吉林市 | 吉林省 |
13 | 通化师范学院 | 10202 | 本科 | 通化市 | 吉林省 |
14 | 吉林师范大学 | 10203 | 本科 | 四平市 | 吉林省 |
15 | 吉林工程技术师范学院 | 10204 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
16 | 长春师范大学 | 10205 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
17 | 白城师范学院 | 10206 | 本科 | 白城市 | 吉林省 |
18 | 吉林财经大学 | 10207 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
19 | 吉林体育学院 | 10208 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
20 | 吉林艺术学院 | 10209 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 辽源职业技术学院 | 10847 | 专科 | 辽源市 | 吉林省 |
22 | 吉林外国语大学 | 10964 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
23 | 四平职业大学 | 11044 | 专科 | 四平市 | 吉林省 |
24 | 吉林工商学院 | 11261 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
25 | 长春汽车工业高等专科学校 | 11436 | 专科 | 长春市 | 吉林省 |
26 | 长春工程学院 | 11437 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
27 | 吉林农业科技学院 | 11439 | 本科 | 吉林市 | 吉林省 |
28 | 长春金融高等专科学校 | 11440 | 专科 | 长春市 | 吉林省 |
29 | 吉林警察学院 | 11441 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
30 | 长春大学 | 11726 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
31 | 长春医学高等专科学校 | 11823 | 专科 | 长春市 | 吉林省 |
32 | 吉林交通职业技术学院 | 12049 | 专科 | 长春市 | 吉林省 |
33 | 长春东方职业学院 | 12306 | 专科 | 长春市 | 吉林省 |
34 | 吉林司法警官职业学院 | 12901 | 专科 | 长春市 | 吉林省 |
35 | 吉林电子信息职业技术学院 | 12902 | 专科 | 吉林市 | 吉林省 |
36 | 吉林工业职业技术学院 | 12903 | 专科 | 吉林市 | 吉林省 |
37 | 吉林工程职业学院 | 12904 | 专科 | 四平市 | 吉林省 |
38 | 长春职业技术学院 | 13161 | 专科 | 长春市 | 吉林省 |
39 | 长春光华学院 | 13600 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
40 | 长春工业大学人文信息学院 | 13601 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 长春电子科技学院 | 13602 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
42 | 长春财经学院 | 13603 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
43 | 吉林建筑科技学院 | 13604 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
44 | 长春建筑学院 | 13605 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
45 | 长春科技学院 | 13606 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
46 | 吉林动画学院 | 13607 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
47 | 吉林师范大学博达学院 | 13622 | 本科 | 四平市 | 吉林省 |
48 | 长春大学旅游学院 | 13623 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
49 | 长春人文学院 | 13662 | 本科 | 长春市 | 吉林省 |
50 | 吉林医药学院 | 13706 | 本科 | 吉林市 | 吉林省 |
51 | 白城医学高等专科学校 | 13743 | 专科 | 白城市 | 吉林省 |
52 | 长春信息技术职业学院 | 13916 | 专科 | 长春市 | 吉林省 |
53 | 松原职业技术学院 | 13917 | 专科 | 松原市 | 吉林省 |
54 | 吉林铁道职业技术学院 | 14052 | 专科 | 吉林市 | 吉林省 |
55 | 白城职业技术学院 | 14107 | 专科 | 白城市 | 吉林省 |
56 | 长白山职业技术学院 | 14190 | 专科 | 白山市 | 吉林省 |
57 | 吉林科技职业技术学院 | 14291 | 专科 | 长春市 | 吉林省 |
58 | 延边职业技术学院 | 14340 | 专科 | 延边朝鲜族 自治州 | 吉林省 |
59 | 吉林城市职业技术学院 | 14426 | 专科 | 长春市 | 吉林省 |
60 | 吉林职业技术学院 | 14567 | 专科 | 延边朝鲜族 自治州 | 吉林省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 吉林水利电力职业学院 | 14602 | 专科 | 长春市 | 吉林省 |
62 | 长春健康职业学院 | 14603 | 专科 | 长春市 | 吉林省 |
- 正文结束 -