河北各大学排名 2023校友会河北高校排行榜
重点及普通本科院校排行榜
燕山大学 | 省内排名:1 | 全国排名:63 |
河北大学 | 省内排名:2 | 全国排名:90 |
河北师范大学 | 省内排名:3 | 全国排名:110 |
河北工业大学 | 省内排名:4 | 全国排名:111 |
河北医科大学 | 省内排名:5 | 全国排名:116 |
河北农业大学 | 省内排名:6 | 全国排名:119 |
石家庄铁道大学 | 省内排名:7 | 全国排名:164 |
河北科技大学 | 省内排名:8 | 全国排名:202 |
华北理工大学 | 省内排名:8 | 全国排名:202 |
河北经贸大学 | 省内排名:10 | 全国排名:215 |
河北地质大学 | 省内排名:11 | 全国排名:260 |
河北工程大学 | 省内排名:12 | 全国排名:283 |
河北北方学院 | 省内排名:13 | 全国排名:317 |
华北科技学院 | 省内排名:14 | 全国排名:335 |
承德医学院 | 省内排名:15 | 全国排名:351 |
防灾科技学院 | 省内排名:16 | 全国排名:393 |
河北科技师范学院 | 省内排名:16 | 全国排名:393 |
河北中医学院 | 省内排名:16 | 全国排名:393 |
河北建筑工程学院 | 省内排名:19 | 全国排名:402 |
河北金融学院 | 省内排名:19 | 全国排名:402 |
中国人民警察大学 | 省内排名:19 | 全国排名:402 |
北华航天工业学院 | 省内排名:22 | 全国排名:417 |
河北体育学院 | 省内排名:22 | 全国排名:417 |
中央司法警官学院 | 省内排名:22 | 全国排名:417 |
唐山师范学院 | 省内排名:25 | 全国排名:434 |
保定学院 | 省内排名:26 | 全国排名:453 |
河北民族师范学院 | 省内排名:26 | 全国排名:453 |
廊坊师范学院 | 省内排名:26 | 全国排名:453 |
邯郸学院 | 省内排名:29 | 全国排名:466 |
石家庄学院 | 省内排名:30 | 全国排名:472 |
唐山学院 | 省内排名:31 | 全国排名:483 |
邢台学院 | 省内排名:31 | 全国排名:483 |
衡水学院 | 省内排名:33 | 全国排名:492 |
沧州师范学院 | 省内排名:33 | 全国排名:492 |
张家口学院 | 省内排名:35 | 全国排名:501 |
河北环境工程学院 | 省内排名:36 | 全国排名:516 |
河北水利电力学院 | 省内排名:36 | 全国排名:516 |
职业技术大学排行榜
河北科技工程职业技术大学 | 省内排名:1 | 全国排名:4 |
河北工业职业技术大学 | 省内排名:2 | 全国排名:5 |
河北石油职业技术大学 | 省内排名:3 | 全国排名:15 |
民办大学-Ⅲ排行榜
河北传媒学院 | 省内排名:1 | 全国排名:16 |
北京中医药大学东方学院 | 省内排名:2 | 全国排名:31 |
河北医科大学临床学院 | 省内排名:3 | 全国排名:44 |
河北经贸大学经济管理学院 | 省内排名:4 | 全国排名:57 |
河北农业大学现代科技学院 | 省内排名:5 | 全国排名:65 |
河北师范大学汇华学院 | 省内排名:6 | 全国排名:66 |
河北外国语学院 | 省内排名:7 | 全国排名:89 |
河北美术学院 | 省内排名:8 | 全国排名:96 |
华北理工大学冀唐学院 | 省内排名:9 | 全国排名:110 |
民办大学-Ⅱ排行榜
河北地质大学华信学院 | 省内排名:1 | 全国排名:84 |
河北东方学院 | 省内排名:2 | 全国排名:101 |
民办大学-Ⅰ排行榜
燕山大学里仁学院 | 省内排名:1 | 全国排名:25 |
华北理工大学轻工学院 | 省内排名:2 | 全国排名:36 |
沧州交通学院 | 省内排名:3 | 全国排名:51 |
河北工程技术学院 | 省内排名:4 | 全国排名:61 |
保定理工学院 | 省内排名:5 | 全国排名:63 |
河北科技学院 | 省内排名:6 | 全国排名:64 |
燕京理工学院 | 省内排名:7 | 全国排名:67 |
河北工程大学科信学院 | 省内排名:8 | 全国排名:91 |
石家庄铁道大学四方学院 | 省内排名:9 | 全国排名:96 |
高职院校-Ⅲ排行榜
沧州医学高等专科学校 | 省内排名:1 | 全国排名:15 |
石家庄医学高等专科学校 | 省内排名:2 | 全国排名:22 |
河北政法职业学院 | 省内排名:3 | 全国排名:59 |
河北对外经贸职业学院 | 省内排名:4 | 全国排名:80 |
石家庄经济职业学院 | 省内排名:5 | 全国排名:103 |
邢台医学高等专科学校 | 省内排名:6 | 全国排名:110 |
石家庄工商职业学院 | 省内排名:7 | 全国排名:115 |
河北女子职业技术学院 | 省内排名:8 | 全国排名:128 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 省内排名:9 | 全国排名:133 |
石家庄财经职业学院 | 省内排名:10 | 全国排名:139 |
河北旅游职业学院 | 省内排名:11 | 全国排名:160 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 省内排名:12 | 全国排名:235 |
承德护理职业学院 | 省内排名:13 | 全国排名:240 |
河北正定师范高等专科学校 | 省内排名:14 | 全国排名:300 |
高职院校-Ⅱ排行榜
唐山职业技术学院 | 省内排名:1 | 全国排名:41 |
石家庄职业技术学院 | 省内排名:2 | 全国排名:79 |
邯郸职业技术学院 | 省内排名:3 | 全国排名:87 |
沧州职业技术学院 | 省内排名:4 | 全国排名:98 |
保定职业技术学院 | 省内排名:5 | 全国排名:114 |
曹妃甸职业技术学院 | 省内排名:6 | 全国排名:138 |
张家口职业技术学院 | 省内排名:7 | 全国排名:226 |
衡水职业技术学院 | 省内排名:8 | 全国排名:244 |
冀中职业学院 | 省内排名:9 | 全国排名:252 |
河北劳动关系职业学院 | 省内排名:10 | 全国排名:259 |
高职院校-I排行榜
唐山工业职业技术学院 | 省内排名:1 | 全国排名:24 |
石家庄信息工程职业学院 | 省内排名:2 | 全国排名:57 |
石家庄铁路职业技术学院 | 省内排名:3 | 全国排名:59 |
河北交通职业技术学院 | 省内排名:4 | 全国排名:69 |
石家庄科技信息职业学院 | 省内排名:5 | 全国排名:73 |
河北软件职业技术学院 | 省内排名:6 | 全国排名:209 |
秦皇岛职业技术学院 | 省内排名:7 | 全国排名:252 |
河北化工医药职业技术学院 | 省内排名:8 | 全国排名:261 |
石家庄工程职业学院 | 省内排名:9 | 全国排名:277 |
石家庄理工职业学院 | 省内排名:10 | 全国排名:278 |
石家庄邮电职业技术学院 | 省内排名:11 | 全国排名:288 |
宣化科技职业学院 | 省内排名:12 | 全国排名:293 |
廊坊职业技术学院 | 省内排名:13 | 全国排名:300 |
河北建材职业技术学院 | 省内排名:14 | 全国排名:320 |
河北机电职业技术学院 | 省内排名:15 | 全国排名:322 |
河北能源职业技术学院 | 省内排名:16 | 全国排名:331 |
邯郸科技职业学院 | 省内排名:17 | 全国排名:351 |
河北轨道运输职业技术学院 | 省内排名:18 | 全国排名:367 |
渤海理工职业学院 | 省内排名:19 | 全国排名:372 |
- 正文结束 -