贵州各大学排名 2023校友会贵州高校排行榜
重点及普通本科院校排行榜
贵州大学 | 省内排名:1 | 全国排名:87 |
贵州师范大学 | 省内排名:2 | 全国排名:208 |
贵州医科大学 | 省内排名:3 | 全国排名:259 |
贵州财经大学 | 省内排名:4 | 全国排名:263 |
贵州民族大学 | 省内排名:5 | 全国排名:280 |
遵义医科大学 | 省内排名:6 | 全国排名:283 |
贵州中医药大学 | 省内排名:7 | 全国排名:307 |
贵州师范学院 | 省内排名:8 | 全国排名:335 |
贵州理工学院 | 省内排名:9 | 全国排名:359 |
贵州工程应用技术学院 | 省内排名:10 | 全国排名:402 |
铜仁学院 | 省内排名:10 | 全国排名:402 |
遵义师范学院 | 省内排名:10 | 全国排名:402 |
凯里学院 | 省内排名:13 | 全国排名:426 |
安顺学院 | 省内排名:14 | 全国排名:434 |
贵阳学院 | 省内排名:14 | 全国排名:434 |
黔南民族师范学院 | 省内排名:14 | 全国排名:434 |
六盘水师范学院 | 省内排名:17 | 全国排名:483 |
兴义民族师范学院 | 省内排名:18 | 全国排名:492 |
贵州商学院 | 省内排名:19 | 全国排名:509 |
贵州警察学院 | 省内排名:20 | 全国排名:511 |
职业技术大学排行榜
贵阳康养职业大学 | 省内排名:1 | 全国排名:21 |
民办大学-Ⅲ排行榜
贵州黔南经济学院 | 省内排名:1 | 全国排名:63 |
贵州中医药大学时珍学院 | 省内排名:2 | 全国排名:100 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 省内排名:3 | 全国排名:116 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 省内排名:4 | 全国排名:125 |
民办大学-Ⅱ排行榜
贵阳信息科技学院 | 省内排名:1 | 全国排名:29 |
贵州黔南科技学院 | 省内排名:2 | 全国排名:30 |
贵阳人文科技学院 | 省内排名:3 | 全国排名:96 |
茅台学院 | 省内排名:4 | 全国排名:113 |
高职院校-Ⅲ排行榜
铜仁幼儿师范高等专科学校 | 省内排名:1 | 全国排名:43 |
贵州经贸职业技术学院 | 省内排名:2 | 全国排名:85 |
黔西南民族职业技术学院 | 省内排名:3 | 全国排名:136 |
遵义医药高等专科学校 | 省内排名:4 | 全国排名:156 |
贵州护理职业技术学院 | 省内排名:5 | 全国排名:163 |
贵州健康职业学院 | 省内排名:6 | 全国排名:192 |
贵州财经职业学院 | 省内排名:7 | 全国排名:211 |
贵阳幼儿师范高等专科学校 | 省内排名:8 | 全国排名:231 |
高职院校-Ⅱ排行榜
贵州城市职业学院 | 省内排名:1 | 全国排名:18 |
铜仁职业技术学院 | 省内排名:2 | 全国排名:19 |
贵州工商职业学院 | 省内排名:3 | 全国排名:44 |
黔东南民族职业技术学院 | 省内排名:4 | 全国排名:99 |
安顺职业技术学院 | 省内排名:5 | 全国排名:115 |
贵州职业技术学院 | 省内排名:6 | 全国排名:125 |
毕节职业技术学院 | 省内排名:7 | 全国排名:139 |
遵义职业技术学院 | 省内排名:8 | 全国排名:179 |
六盘水职业技术学院 | 省内排名:9 | 全国排名:234 |
贵州盛华职业学院 | 省内排名:10 | 全国排名:272 |
高职院校-I排行榜
贵州交通职业技术学院 | 省内排名:1 | 全国排名:58 |
贵州轻工职业技术学院 | 省内排名:2 | 全国排名:81 |
贵州航空职业技术学院 | 省内排名:3 | 全国排名:108 |
贵州装备制造职业学院 | 省内排名:4 | 全国排名:114 |
贵州工业职业技术学院 | 省内排名:5 | 全国排名:127 |
贵州建设职业技术学院 | 省内排名:6 | 全国排名:154 |
贵阳职业技术学院 | 省内排名:7 | 全国排名:180 |
贵州工程职业学院 | 省内排名:8 | 全国排名:212 |
黔南民族职业技术学院 | 省内排名:9 | 全国排名:217 |
贵州电子信息职业技术学院 | 省内排名:10 | 全国排名:226 |
贵州航天职业技术学院 | 省内排名:11 | 全国排名:230 |
贵州电子科技职业学院 | 省内排名:12 | 全国排名:332 |
贵州机电职业技术学院 | 省内排名:13 | 全国排名:342 |
贵州食品工程职业学院 | 省内排名:14 | 全国排名:348 |
贵州应用技术职业学院 | 省内排名:15 | 全国排名:352 |
- 正文结束 -