成都大学最新排名(含历年大学排名数据)
成都大学排名全国第几?小编整理了成都大学在国内主流大学排行榜中的数据,供同学们参考,一起来看看吧!
武书连版
成都大学在武书连版排行榜中历年排名
年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 327 | 四川(16) | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
2020 | 385 | 四川(17) | 综合 | 文理类 | 教学2型 |
2019 | 418 | 四川(18) | 综合 | 文理类 | 教学2型 |
2018 | 415 | 四川(18) | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
2017 | 409 | 四川(17) | 综合 | 文理类 | 教学2型 |
2016 | 437 | 四川(17) | 综合 | 文理类 | 教学2型 |
2015 | 492 | 四川(20) | 综合 | 文理类 | 教学型 |
2014 | 498 | 四川(19) | 综合 | 文理类 | 教学型 |
校友会版
成都大学在校友会版大学排行榜中历年排名
年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 335 | 2 | 四川 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
2022 | 301 | 2 | 四川 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
2021 | 272 | 2 | 四川 | 综合 | - | 区域高水平大学 |
2020 | 277 | 3 | 四川 | 综合 | - | 区域一流大学 |
2019 | 401 | 1 | 四川 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
2018 | 441 | 1 | 四川 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
2017 | 443 | 1 | 四川 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
2016 | 518 | 1 | 四川 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
2015 | 560 | 1 | 四川 | 综合 | 应用型 | 区域知名大学 |
2014 | 441 | 四川 | 综合 | 应用型 | ||
2013 | 546 | 四川 | 综合 | - | ||
2012 | 560 | 四川 | 综合 | - |
最好大学版
成都大学在最好大学版排行榜中历年排名
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 238 | 成都大学 | 四川 | - | - |
2022 | 247 | 成都大学 | 四川 | - | - |
2021 | 249 | 成都大学 | 四川 | - | - |
2020 | 266 | 成都大学 | 四川 | - | - |
2019 | 362 | 成都大学 | 四川 | 32.5 | 96.97% |
2018 | 450 | 成都学院 | 四川 | 33 | 96.30% |
2017 | 445 | 成都学院 | 四川 | 29.7 | 96.83% |
金平果版
成都大学在金平果版本科院校排行榜中历年排名
年份 | 排名 | 所在地排名 |
---|---|---|
2023 | 386 | 四川(16) |
2022 | 415 | 四川(17) |
2021 | 450 | 四川(18) |
2020 | 389 | 四川(17) |
2019 | 374 | 四川(17) |
2018 | 396 | 四川(17) |
2017 | 420 | 四川(16) |
2016 | 589 | 四川(24) |
2015 | 658 | 四川(26) |
- 正文结束 -