2022锦州医科大学录取分数线
今天为大家整理的是锦州医科大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年锦州医科大学录取分数线
锦州医科大学2022年辽宁省录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 最低分 | 录取人数 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 智能医学工程 | 高考改革 | 480 | 20 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 食品营养与健康 | 高考改革 | 455 | 19 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 食品营养与检验教育 | 高考改革 | 457 | 20 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 高考改革 | 465 | 10 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 高考改革 | 458 | 38 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 动物医学 | 高考改革 | 485 | 34 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 动植物检疫 | 高考改革 | 467 | 19 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 动物科学 | 高考改革 | 461 | 17 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理 | 高考改革 | 469 | 18 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 医学实验技术 | 高考改革 | 489 | 17 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 高考改革 | 526 | 23 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 医学影像技术 | 高考改革 | 529 | 19 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 运动康复(中外合作办学) | 高考改革 | 412 | 65 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 康复治疗学 | 高考改革 | 493 | 18 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 护理学 | 高考改革 | 510 | 17 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 药学 | 高考改革 | 501 | 15 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 临床药学 | 高考改革 | 503 | 17 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 基础医学 | 高考改革 | 502 | 20 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 预防医学 | 高考改革 | 521 | 26 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 口腔医学 | 高考改革 | 571 | 48 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 麻醉学 | 高考改革 | 563 | 32 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 医学影像学 | 高考改革 | 548 | 48 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 高考改革 | 542 | 293 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 麻醉学(地方专项计划) | 高考改革 | 570 | 1 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 医学影像学(地方专项计划) | 高考改革 | 552 | 2 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 历史 | 本科 | 公共事业管理 | 高考改革 | 483 | 19 |
2022 | 辽宁 | 本科 | 历史 | 本科 | 医疗保险 | 高考改革 | 482 | 20 |
点击查询其他省份2022年各专业录取分数线:http://jzmuzs.university-hr.com/index.php?sys=home&menu=LLFSCX
2、2021锦州医科大学录取分数线【辽宁】
锦州医科大学2021年辽宁省录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 最低分 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 食品营养与检验教育 | 高考改革 | 448 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全 | 高考改革 | 448 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程 | 高考改革 | 456 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 动物医学 | 高考改革 | 475 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 动植物检疫 | 高考改革 | 457 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 动物科学 | 高考改革 | 455 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 健康服务与管理 | 高考改革 | 468 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 医学实验技术 | 高考改革 | 489 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 医学影像技术 | 高考改革 | 530 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 医学检验技术 | 高考改革 | 528 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 康复治疗学 | 高考改革 | 495 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 运动康复 | 高考改革 | 485 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 护理学 | 高考改革 | 508 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 药学 | 高考改革 | 498 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 临床药学 | 高考改革 | 504 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 基础医学 | 高考改革 | 506 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 预防医学 | 高考改革 | 527 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 口腔医学 | 高考改革 | 569 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 医学影像学 | 高考改革 | 548 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 物理 | 本科 | 麻醉学 | 高考改革 | 560 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 历史 | 本科 | 医疗保险 | 高考改革 | 529 |
2021 | 辽宁 | 本科 | 历史 | 本科 | 公共事业管理 | 高考改革 | 545 |
2021 | 辽宁 | 中职升本 | 对口升学 | 本科 | 护理学 | 对口升学 | 390 |
2021 | 辽宁 | 专升本 | 对口升学 | 本科 | 动物医学 | 对口升学 | 450 |
2021 | 辽宁 | 专升本 | 对口升学 | 本科 | 动物科学 | 对口升学 | 332 |
2021 | 辽宁 | 专升本 | 对口升学 | 本科 | 护理学 | 对口升学 | 420 |
点击查询其他省份2021年各专业录取分数线:
http://jzmuzsweb.university-hr.com/index.php?sys=home&menu=LLFSCX
3、2020锦州医科大学录取分数线【辽宁】
锦州医科大学2020年辽宁省录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 医疗保险 | 526 | |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 公共事业管理 | 527 | |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 食品营养与检验教育 | 448 | |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 食品质量与安全 | 448 | |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 食品科学与工程 | 449 | |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 动物医学 | 465 | |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 动植物检疫 | 457 | |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 动物科学 | 454 | |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 健康服务与管理 | 484 | |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 医学实验技术 | 482 | |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 医学影像技术 | 533 | |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 医学检验技术 | 530 | |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 康复治疗学 | 488 | |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 运动康复 | 484 | |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 护理学 | 495 | |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 药学 | 493 | |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 基础医学 | 500 | |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 预防医学 | 530 | |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 口腔医学 | 562 | |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科 | 本科 | 医学影像学 | 543 |
4、锦州医科大学简介
锦州医科大学(Jinzhou Medical University)位于辽宁省锦州市,是一所以医学为主,多门类、多层次、多种办学形式的省属普通高等院校,被列为中国政府奖学金来华留学生高等院校、招收港澳台地区学生资格院校。
学校前身为1946年在吉林省洮南市成立的辽吉军区卫生学校。1949年迁址辽宁省锦州市,1958年成立锦州医学院,2006年更名为辽宁医学院。2016年3月,经国家教育部批准,正式更名为锦州医科大学。
- 正文结束 -