2022聊城职业技术学院录取分数线
今天为大家整理的是聊城职业技术学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022聊城职业技术学院录取分数线
聊城职业技术学院2022年山东省各类录取分数情况
年份 省份 招生类型 科类 批次 最低分/位次 省控线 2022 山东 普通类 综合 普通类二段 283/555849 150 2022 山东 校企合作 综合 普通类二段 291/548523 150 2022 山东 高职技师合作培养 综合 普通类二段 269/567278 150 2022 山东 高职3+2贯通培养 综合 普通类二段 457/254124 150
聊城职业技术学院2022年山东省各专业录取分数情况
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 山东 | 护理(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院护理学专业) | 综合 | 普通类二段 | 465/232372 | 不限 |
2022 | 山东 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学机械设计制造及其自动 | 综合 | 普通类二段 | 457/254124 | 不限 |
2022 | 山东 | 医学影像技术 | 综合 | 普通类二段 | 395/388080 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据与会计 | 综合 | 普通类二段 | 392/393926 | 不限 |
2022 | 山东 | 医学检验技术 | 综合 | 普通类二段 | 388/400900 | 不限 |
2022 | 山东 | 高速铁路客运服务 | 综合 | 普通类二段 | 383/410398 | 不限 |
2022 | 山东 | 口腔医学技术 | 综合 | 普通类二段 | 383/409856 | 不限 |
2022 | 山东 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | 381/413280 | 不限 |
2022 | 山东 | 护理 | 综合 | 普通类二段 | 380/415104 | 不限 |
2022 | 山东 | 药学 | 综合 | 普通类二段 | 375/423975 | 不限 |
2022 | 山东 | 计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 371/431451 | 不限 |
2022 | 山东 | 康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 | 369/435057 | 不限 |
2022 | 山东 | 医学生物技术 | 综合 | 普通类二段 | 368/436365 | 不限 |
2022 | 山东 | 中药学 | 综合 | 普通类二段 | 368/437338 | 不限 |
2022 | 山东 | 助产 | 综合 | 普通类二段 | 368/437739 | 不限 |
2022 | 山东 | 动漫制作技术 | 综合 | 普通类二段 | 366/440001 | 不限 |
2022 | 山东 | 畜牧兽医 | 综合 | 普通类二段 | 364/443812 | 不限 |
2022 | 山东 | 园林技术 | 综合 | 普通类二段 | 362/447657 | 不限 |
2022 | 山东 | 机械制造及自动化 | 综合 | 普通类二段 | 362/447831 | 不限 |
2022 | 山东 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 360/450500 | 不限 |
2022 | 山东 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 358/454830 | 不限 |
2022 | 山东 | 金融服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 357/456271 | 不限 |
2022 | 山东 | 园艺技术 | 综合 | 普通类二段 | 355/459532 | 不限 |
2022 | 山东 | 软件技术 | 综合 | 普通类二段 | 355/459098 | 不限 |
2022 | 山东 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 354/461522 | 不限 |
2022 | 山东 | 现代物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 353/463455 | 不限 |
2022 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 353/463608 | 不限 |
2022 | 山东 | 大数据技术 | 综合 | 普通类二段 | 352/464490 | 不限 |
2022 | 山东 | 健康管理 | 综合 | 普通类二段 | 351/467064 | 不限 |
2022 | 山东 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 351/465858 | 不限 |
2022 | 山东 | 烹饪工艺与营养 | 综合 | 普通类二段 | 351/466884 | 不限 |
2022 | 山东 | 云计算技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 350/467929 | 不限 |
2022 | 山东 | 新能源汽车技术 | 综合 | 普通类二段 | 348/470868 | 不限 |
2022 | 山东 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 345/476408 | 不限 |
2022 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 344/477680 | 不限 |
2022 | 山东 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合 | 普通类二段 | 343/479259 | 不限 |
2022 | 山东 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 343/479786 | 不限 |
2022 | 山东 | 信息安全技术应用 | 综合 | 普通类二段 | 338/487607 | 不限 |
2022 | 山东 | 健康管理(校企合作,与水发民生产业集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 331/499112 | 不限 |
2022 | 山东 | 汽车检测与维修技术 | 综合 | 普通类二段 | 331/497858 | 不限 |
2022 | 山东 | 智能控制技术 | 综合 | 普通类二段 | 327/504222 | 不限 |
2022 | 山东 | 工业机器人技术 | 综合 | 普通类二段 | 327/505089 | 不限 |
2022 | 山东 | 建筑消防技术 | 综合 | 普通类二段 | 326/506552 | 不限 |
2022 | 山东 | 测绘地理信息技术 | 综合 | 普通类二段 | 322/511434 | 不限 |
2022 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 普通类二段 | 318/516529 | 不限 |
2022 | 山东 | 安全技术与管理 | 综合 | 普通类二段 | 316/519282 | 不限 |
2022 | 山东 | 智慧健康养老服务与管理(校企合作,与水发民生产业集团有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 309/528331 | 不限 |
2022 | 山东 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与山东新视觉数码有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 308/529870 | 不限 |
2022 | 山东 | 绿色食品生产技术 | 综合 | 普通类二段 | 307/531301 | 不限 |
2022 | 山东 | 工业软件开发技术 | 综合 | 普通类二段 | 307/531577 | 不限 |
2022 | 山东 | 电梯工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 296/543375 | 不限 |
2022 | 山东 | 工业互联网应用 | 综合 | 普通类二段 | 293/546428 | 不限 |
2022 | 山东 | 工业机器人技术(校企合作,与青软创新科技股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 291/548523 | 不限 |
2022 | 山东 | 安全智能监测技术 | 综合 | 普通类二段 | 285/554332 | 不限 |
2022 | 山东 | 酒店管理与数字化运营 | 综合 | 普通类二段 | 283/555849 | 不限 |
2022 | 山东 | 电气自动化技术(高职技师合作培养,在聊城市技师学院就读) | 综合 | 普通类二段 | 269/567278 | 不限 |
以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。 |
2、2021聊城职业技术学院录取分数线
聊城职业技术学院2021年山东省各类录取分数情况
年份 省份 招生类型 科类 批次 最低分/位次 省控线 2021 山东 普通类 综合 普通类二段 152/544352 150 2021 山东 中外合作办学 综合 普通类二段 311/476510 150 2021 山东 高本贯通 综合 普通类二段 460/240391 150 以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
聊城职业技术学院2021年山东省各专业录取分数情况
年份 省份 专业名称 科类 批次 平均分 最低分/位次 选科要求 2021 山东 护理(高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院护理学专业) 综合 普通类二段 - 466/228489 不限 2021 山东 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学机械设计制造及其自动 综合 普通类二段 - 460/240391 不限 2021 山东 高速铁路客运服务 综合 普通类二段 - 400/354781 不限 2021 山东 大数据与会计 综合 普通类二段 - 385/377300 不限 2021 山东 工程造价 综合 普通类二段 - 382/381274 不限 2021 山东 机械设计制造类 综合 普通类二段 - 372/395889 不限 2021 山东 药学 综合 普通类二段 - 366/405026 不限 2021 山东 护理类 综合 普通类二段 - 359/414465 不限 2021 山东 畜牧兽医 综合 普通类二段 - 357/418119 不限 2021 山东 计算机类 综合 普通类二段 - 357/417809 不限 2021 山东 农业类 综合 普通类二段 - 356/419671 不限 2021 山东 建筑工程技术 综合 普通类二段 - 353/423903 不限 2021 山东 园林技术 综合 普通类二段 - 352/424884 不限 2021 山东 医学技术类 综合 普通类二段 - 352/424127 不限 2021 山东 康复治疗技术 综合 普通类二段 - 352/424835 不限 2021 山东 物联网应用技术 综合 普通类二段 - 347/431859 不限 2021 山东 金融服务与管理 综合 普通类二段 - 347/430929 不限 2021 山东 建筑装饰工程技术 综合 普通类二段 - 344/435902 不限 2021 山东 护理(中外合作办学)(中外合作办学) 综合 普通类二段 - 344/435330 不限 2021 山东 无人机应用技术 综合 普通类二段 - 342/437661 不限 2021 山东 电子商务 综合 普通类二段 - 342/437851 不限 2021 山东 烹饪工艺与营养 综合 普通类二段 - 341/439893 不限 2021 山东 现代物流管理 综合 普通类二段 - 340/440153 不限 2021 山东 动漫制作技术(中外合作办学)(中外合作办学) 综合 普通类二段 - 334/448947 不限 2021 山东 市场营销 综合 普通类二段 - 330/454162 不限 2021 山东 自动化类 综合 普通类二段 - 329/455553 不限 2021 山东 健康管理与促进类 综合 普通类二段 - 328/456479 不限 2021 山东 动漫制作技术 综合 普通类二段 - 326/459345 不限 2021 山东 智慧健康养老服务与管理 综合 普通类二段 - 322/463809 不限 2021 山东 软件技术 综合 普通类二段 - 316/471539 不限 2021 山东 旅游类 综合 普通类二段 - 315/471582 不限 2021 山东 汽车制造类 综合 普通类二段 - 312/476084 不限 2021 山东 电子商务(中外合作办学)(中外合作办学) 综合 普通类二段 - 311/476510 不限 2021 山东 健康管理 综合 普通类二段 - 303/485203 不限 2021 山东 测绘地理信息技术 综合 普通类二段 - 290/498965 不限 2021 山东 汽车检测与维修技术 综合 普通类二段 - 289/499468 不限 2021 山东 建筑消防技术 综合 普通类二段 - 287/501654 不限 2021 山东 虚拟现实技术应用 综合 普通类二段 - 287/500904 不限 2021 山东 工业设计 综合 普通类二段 - 282/505739 不限 2021 山东 机械制造及自动化 综合 普通类二段 - 274/512693 不限 2021 山东 物联网应用技术 综合 普通类二段 - 274/512324 不限 2021 山东 软件技术 综合 普通类二段 - 270/515768 不限 2021 山东 工业机器人技术 综合 普通类二段 - 262/521181 不限 2021 山东 烹饪工艺与营养 综合 普通类二段 - 220/538490 不限 2021 山东 安全技术与管理 综合 普通类二段 - 218/538929 不限 2021 山东 智慧健康养老服务与管理 综合 普通类二段 - 198/541903 不限 2021 山东 旅游管理 综合 普通类二段 - 194/542238 不限 2021 山东 电气自动化技术 综合 普通类二段 - 152/544352 不限 以上信息仅供参考,具体以招生主管部门发布的数据为准。
3、2020聊城职业技术学院录取分数线
聊城职业技术学院2020年山东省各类型录取分数情况
招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
中外合作办学 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 314 |
校企合作 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 181 |
普通类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 170 |
聊城职业技术学院2020年山东省各专业录取分数情况
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
2020 | 护理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 483 | 204132 |
2020 | 机电一体化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 472 | 226503 |
2020 | 高速铁路客运乘务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 378 | 385887 |
2020 | 会计 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 356 | 414874 |
2020 | 工程造价 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 346 | 428418 |
2020 | 机械设计制造类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 343 | 432423 |
2020 | 药学 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 331 | 446651 |
2020 | 医学技术类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 328 | 449845 |
2020 | 农业类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 326 | 452376 |
2020 | 护理类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 326 | 452447 |
2020 | 计算机类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 322 | 456365 |
2020 | 建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 321 | 457157 |
2020 | 园林技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 318 | 460864 |
2020 | 金融管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 318 | 461155 |
2020 | 建筑装饰工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 314 | 465121 |
2020 | 护理(中外合作办学) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 314 | 464893 |
2020 | 康复治疗技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 312 | 466873 |
2020 | 物联网应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 304 | 474133 |
2020 | 电子商务 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 304 | 474392 |
2020 | 市场营销 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 303 | 475394 |
2020 | 物流管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 302 | 476567 |
2020 | 健康管理 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 297 | 480814 |
2020 | 自动化类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 296 | 481136 |
2020 | 旅游类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 285 | 490008 |
2020 | 机电一体化技术(校企合作,与中通客车控股股份有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 282 | 492441 |
2020 | 建筑工程技术(校企合作,与山东智筑侠信息科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 277 | 495995 |
2020 | 动漫制作技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 273 | 498628 |
2020 | 工程造价(校企合作,与山东智筑侠信息科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 268 | 501314 |
2020 | 云计算技术与应用(校企合作,与武汉格莱信息科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 267 | 502154 |
2020 | 汽车制造类 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 261 | 505127 |
2020 | 会计(校企合作,与山东中启创优科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 255 | 507916 |
2020 | 机械制造与自动化(校企合作,与中航国铁(北京)教育有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 245 | 511987 |
2020 | 工业设计(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 236 | 514746 |
2020 | 电子商务(校企合作,与山东网商教育科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 216 | 519687 |
2020 | 消防工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 208 | 521001 |
2020 | 虚拟现实应用技术(校企合作,与山东新视觉数码科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 189 | 523068 |
2020 | 市场营销(校企合作,与新迈尔(北京)科技有限公司合作) | 综合 | 普通类二段 | 150 | 181 | 523619 |
2020 | 电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 150 | 170 | 524099 |
4、聊城职业技术学院简介
聊城职业技术学院(LIAOCHENG VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE)坐落于国家历史文化名城——山东省聊城市,是一所专科层次的公办全日制普通高等学校,学校是首批“山东省示范性高职院校”建设单位,首批“山东省高等教育技能型特色名校”立项建设单位,是解放军总医院(301医院)在全国建立的护理人才培养基地之一。
2000年10月,经山东省人民政府批准聊城广播电视大学、聊城卫生学校、聊城旅游学校、聊城畜牧研究所(部分)合并升格为聊城职业技术学院。