2023年高校专项计划报名时间及入口汇总
历年来,各高校高校专项计划均在阳光高考高校特殊类型招生信息服务平台进行统一报名。为方便各位考生能第一时间知晓招生报名入口,掌上高考特此整理了2023年高校专项计划报名入口及网址,详情如下:
学校名称 | 报名时间 | 报名入口 |
南开大学 | 4月10日-25日 | |
武汉大学 | 4月17日10:00-26日00:00 | |
湖南大学 | 4月25日前 | |
西南交通大学 | 4月10日-25日 | |
云南大学 | 4月3日-25日 | |
中国药科大学 | 4月5日-25日 | |
华中师范大学 | 4月19日9:00-25日24:00 | |
西南政法大学 | 4月7日-25日止 | |
北京外国语大学 | 4月5日-25日 | |
中国地质大学(北京) | 4月26日00:00前 | |
中国矿业大学 | 4月6日-25日 | |
华中农业大学 | 4月10日-25日 | |
中南财经政法大学 | 4月25日前 | |
中国科学技术大学 | 4月7日至25日 | |
中国农业大学 | 4月25日前 | |
北京林业大学 | 4月10日8:00-25日24:00 | |
厦门大学 | 4月15日-25日 | |
北京中医药大学 | 4月15日-25日 | |
西南财经大学 | 4月6日-25日 | |
南京理工大学 | 4月6日-25日24:00 | |
大连海事大学 | 4月10日-25日 | |
北京科技大学 | 4月11日-25日 | |
山东大学 | 4月12日-25日 | |
重庆大学 | 4月5日-25日 | |
陕西师范大学 | 4月6日-25日 | 2023年陕西师范大学高校专项计划报名入口 |
大连理工大学 | 4月6日-25日 | |
中国石油大学(华东) | 4月6日-25日 | |
中国海洋大学 | 4月25日前 | |
合肥工业大学 | 4月10日-25日 | |
中国石油大学(北京) | 4月11日9:00-25日24:00 | |
北京邮电大学 | 4月10日-25日 | |
东华大学 | 4月6日-25日 | |
江南大学 | 4月10日9:00-25日24:00 | |
东南大学 | 4月6日-25日 | |
西北农林科技大学 | 4月25日前 | |
西南大学 | 4月6日-25日 | |
中山大学 | 4月6日-25日 | |
西北工业大学 | 4月10日-25日 | |
华北电力大学 | 4月6日-25日 | |
东北师范大学 | 4月6日-25日 | |
四川农业大学 | 4月10日-25日 | |
中国传媒大学 | 4月14日-25日 | |
南京农业大学 | 4月6日-25日24:00 | |
哈尔滨工程大学 | 4月25日前 | |
华东理工大学 | 4月7日-25日 | |
北京工业大学 | 4月25日前 | |
南京航空航天大学 | 4月7日-25日24:00 | |
华中科技大学 | 4月10日9:00-25日24:00 | |
上海财经大学 | 4月11日24:00-25日24:00 | |
对外经济贸易大学 | 4月10日-26日 | |
浙江大学 | 4月7日-25日 | |
贵州大学 | 4月7日-25日24:00 | |
中央财经大学 | 4月10日-25日24:00 | |
电子科技大学 | 4月11日-25日 | |
四川大学 | 4月10日-25日 | |
中国地质大学(武汉) | 4月11日10:00-25日24:00 | |
北京大学 | 4月10日-25日24:00 | |
清华大学 | 4月7日-25日 | |
同济大学 | 4月10日-25日 | |
福州大学 | 4月25日前 | |
北京语言大学 | 4月13日9:00-26日00:00 | |
中国人民大学 | 4月10日-25日24:00 | |
北京航空航天大学 | 4月7日-25日 | |
哈尔滨工业大学 | 4月10日-25日 | |
吉林大学 | 4月15日-25日 | |
郑州大学 | 4月15日-25日 | |
北京理工大学 | 4月8日-25日 | |
中国政法大学 | 4月19日-25日 | |
广西大学 | 4月25日前 | |
上海大学 | 4月10日-25日 | |
武汉理工大学 | 4月10日14:00-25日17:00 | |
西北大学 | 4月10日-25日 | |
复旦大学 | 4月10日-25日 | |
北京交通大学 | 4月25日前 | |
湖南师范大学 | 4月10日-25日 | |
长安大学 | 4月11日-25日 | |
北京化工大学 | 4月12日-25日 | |
华东师范大学 | 4月12日-25日 | |
黑龙江大学 | 4月25日前 | |
西安电子科技大学 | 4月12日-25日24点 | |
西安交通大学 | 4月15日-25日 | |
河海大学 | 4月12日12时-26日0时 | |
上海外国语大学 | 截止到4月25日24:00 | |
天津大学 | 4月13日-25日 | |
南京大学 | 4月13日-25日 | |
上海交通大学 | 2023年4月25日前 | |
苏州大学 | 4月25日前 | |
南京师范大学 | 4月15日至4月25日 | |
北京师范大学 | 4月17日-25日 | |
东北大学 | 4月25日前 | |
中国矿业大学(北京) | 即日起至4月25日 |
- 正文结束 -