2022西南财经大学录取分数线
今天为大家整理的是西南财经大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022西南财经大学录取分数线【四川】
分录取批次分数线(四川)
年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
2022 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 608 |
2022 | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 584 |
2022 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 609 |
2022 | 少数民族预科 | 理工 | 四川 | 572 |
年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
2022 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 |
2022 | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 578 |
2022 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 |
2022 | 少数民族预科 | 文史 | 四川 | 561 |
分录取专业分数线
本科第一批(四川)
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 613 | 625 |
数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 619 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 626 |
数学与应用数学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 612 | 616 |
精算学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 628 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 620 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 626 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 615 | 631 |
经济统计学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 615 |
金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 621 |
金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 633 |
金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 637 | 650 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 636 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 634 |
金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 629 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 636 |
计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 632 |
计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 620 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 628 | 633 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 628 |
管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 608 | 619 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 624 |
工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 609 | 616 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 620 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 626 | 634 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 626 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 616 | 617 |
财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 614 | 625 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 598 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 605 | 605 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 612 |
经济统计学 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 608 |
金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 603 |
金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 595 | 612 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 607 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 615 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 615 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 602 | 608 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 609 |
工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 596 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 603 | 606 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 607 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 604 |
财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 606 |
本科第一批(四川)-中外合作办学
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 578 | 586 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 585 | 593 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 582 | 586 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 592 | 602 |
物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 586 | 604 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 584 | 596 |
金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 602 | 612 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 592 | 620 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 588 | 601 |
国家专项(四川)
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
经济与贸易类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 610 | 610 |
金融学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 625 | 625 |
计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 611 | 614 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 629 | 629 |
管理科学与工程类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 609 | 609 |
工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 616 | 616 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 609 | 609 |
财政学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 614 | 614 |
外国语言文学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 | 588 |
经济与贸易类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 588 | 588 |
金融学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 606 | 606 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 596 | 596 |
工商管理类(会计学院) | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 597 | 597 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 594 | 594 |
点击链接查看2022年西南财经大学全国录取情况:http://zscx.swufe.edu.cn/resume/resume-list.php?key=&jobcategory=&trade=318&citycategory=&major=&experience=&resumetag=&education=&sex=&photo=&talent=&settr=&page=1
2、2021西南财经大学录取分数线【四川】
分录取批次分数线【四川】
年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
2021 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 |
2021 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 |
2021 | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 583 |
2021 | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 596 |
2021 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 578 |
2021 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 617 |
2021 | 高校专项计划 | 文史 | 四川 | 570 |
2021 | 高校专项计划 | 理工 | 四川 | 587 |
2021 | 少数民族预科 | 文史 | 四川 | 561 |
2021 | 少数民族预科 | 理工 | 四川 | 570 |
本科第一批
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
新闻学(数字传播实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 604 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 602 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 602 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 607 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 613 |
金融学类(保险学院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 606 |
金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 614 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 619 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 611 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 612 | 616 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 608 | 618 |
汉语言文学(文创实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 602 | 602 |
公共管理类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 599 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 626 |
工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 598 | 606 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 600 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 606 | 609 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 620 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 604 | 606 |
财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 603 | 609 |
统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 636 |
数字经济 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 627 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 634 |
精算学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 627 | 636 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 619 | 629 |
经济学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 625 | 626 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 644 |
金融学类(保险学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 636 |
金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 624 | 646 |
金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 646 | 653 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 636 | 648 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 638 |
金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 625 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 636 | 645 |
计算金融 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 626 | 638 |
计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 630 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 642 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 634 |
管理科学与工程类(信息学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 621 |
管理科学与工程类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 622 | 622 |
公共管理类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 627 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 632 |
工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 618 | 631 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 620 | 621 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 640 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 623 | 627 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 627 |
财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 621 | 628 |
国家专项计划
专业名称 录取批次 科类 省份 最低分 最高分 金融学类 国家专项计划 文史 四川 601 601 公共管理类 国家专项计划 文史 四川 578 599 工商管理类 国家专项计划 文史 四川 600 600 统计学类 国家专项计划 理工 四川 617 621 金融学类 国家专项计划 理工 四川 601 637 计算机类 国家专项计划 理工 四川 618 622 管理科学与工程类(信息学院) 国家专项计划 理工 四川 617 617 财政学类 国家专项计划 理工 四川 618 627
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 583 | 593 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 594 | 603 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 587 | 593 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 604 | 614 |
物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 596 | 603 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 583 | 610 |
金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 612 | 617 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 594 | 621 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 587 | 603 |
点击查询西南财经大学2021年全国录取分数线:http://zscx.swufe.edu.cn/resume/resume-list.php?key=&jobcategory=&trade=317&citycategory=1&major=&experience=75&resumetag=&education=65&sex=&photo=&talent=&settr=&page=1
3、2020西南财经大学录取分数线【四川】
点击查询西南财经大学2020年各省各专业录取分数线:http://zscx.swufe.edu.cn/rscores/rscores-list.php?key=&jobcategory=&trade=314&citycategory=23&major=&resumetag=&education=66&sex=&photo=&talent=&settr=&page=1
西南财经大学2020四川省录取分数线 | ||||
年份 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 录取最低分 |
2020 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 |
2020 | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 608 |
2020 | 本科提前批(基地班) | 理工 | 四川 | 642 |
2020 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 627 |
2020 | 高校专项计划 | 理工 | 四川 | 625 |
2020 | 少数民族预科 | 理工 | 四川 | 586 |
2020 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 591 |
2020 | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 572 |
2020 | 本科提前批(基地班) | 文史 | 四川 | 598 |
2020 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 591 |
2020 | 高校专项计划 | 文史 | 四川 | 592 |
2020 | 少数民族预科 | 文史 | 四川 | 549 |
西南财经大学2020四川省本科一批理工录取分数 | |||||
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
信息管理与信息系统 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 633 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 635 |
投资学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 630 | 636 |
统计学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 632 | 644 |
数学与应用数学(经济数学方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 632 | 643 |
审计学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 635 | 647 |
人力资源管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 631 | 632 |
精算学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 636 | 650 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 631 | 636 |
经济统计学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 634 |
金融学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 640 | 653 |
金融学(智能金融与区块链金融) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 654 | 666 |
金融学(证券与期货方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 636 | 640 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 650 | 658 |
金融数学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 631 | 645 |
金融科技 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 642 | 653 |
计算机类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 630 | 634 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 639 | 648 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 632 | 651 |
会计学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 634 | 649 |
管理科学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 630 |
工商管理类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 630 | 637 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 632 | 642 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 637 | 644 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 643 |
电子商务 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 629 | 640 |
财政学类 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 633 | 637 |
财务管理 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 632 | 643 |
保险学(精算双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 631 | 648 |
保险学(财务与会计双语实验班) | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 630 | 647 |
保险学 | 本科第一批 | 理工 | 四川 | 637 | 638 |
西南财经大学2020四川省本科一批文史录取分数 | |||||
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
财政学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 601 |
财务管理 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 596 | 603 |
保险学(财务与会计双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 596 | 600 |
保险学 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 595 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 592 | 594 |
审计学 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 596 | 604 |
人力资源管理 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 595 | 595 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 591 | 598 |
金融学类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 597 | 610 |
金融学(证券与期货方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 594 | 606 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 601 | 614 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 600 | 605 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 602 | 612 |
会计学 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 596 | 603 |
工商管理类 | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 591 | 595 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 591 | 594 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 599 | 606 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 文史 | 四川 | 595 | 605 |
西南财经大学2020四川省中外合作办学录取分数 | |||||
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 612 | 627 |
物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 608 | 614 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 608 | 623 |
金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 617 | 627 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 611 | 628 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 理工 | 四川 | 610 | 621 |
市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 572 | 590 |
会计学(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 582 | 593 |
国际商务(中外合作办学) | 本科第一批(中外合作办学) | 文史 | 四川 | 577 | 583 |
西南财经大学2020四川省国家专项录取分数 | |||||
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
投资学 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 628 | 628 |
统计学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 633 | 633 |
人力资源管理 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 627 | 627 |
精算学 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 630 | 630 |
金融学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 640 | 640 |
计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 633 | 633 |
会计学 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 635 | 635 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 630 | 630 |
电子商务 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 631 | 631 |
财政学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 630 | 630 |
保险学 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 632 | 632 |
保险学 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 601 | 601 |
人力资源管理 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 591 | 591 |
金融学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 594 | 594 |
工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 593 | 593 |
财政学类 | 国家专项计划 | 文史 | 四川 | 597 | 597 |
4、西南财经大学简介
西南财经大学,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属高校,国家“世界一流学科建设高校”,教育部与四川省共建高校,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家教育体制改革首批试点高校,为中欧商校联盟、加州大学伯克利分校国际风险数据分析联盟创始成员。
学校始于1925年在上海创建的光华大学。1938年光华大学在抗战烽火中内迁成都办学,成立光华大学成都分部。1946年更名为私立成华大学。1952年私立成华大学改为公立,调入部分院校及系科组成四川财经学院;至1953年先后汇聚了西南地区17所院校的财经系科。1960年分设四川财经学院和四川科学技术学院,1961年合并更名为成都大学。1978年恢复为四川财经学院。1979年由四川省人民政府主管划归中国人民银行主管。1985年更名为西南财经大学。2000年划转教育部管理。