教育部办公厅公布2023年第二批实施专科教育高等学校备案名单
有关省、自治区人民政府办公厅,新疆生产建设兵团办公厅:
根据《中华人民共和国高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》等有关法律法规和政策文件的规定,现将省级人民政府审批新设的专科层次高等学校备案名单予以公布。
专此函告。
附件:省级人民政府审批设置实施专科教育高等学校备案名单
教育部办公厅
2023年5月10日
省级人民政府审批设置实施专科教育高等学校备案名单
序号 | 学校名称 | 建校基础 | 审批机关 | 学校标识码 | 备注 |
1 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 新建 | 江西省人民政府 | 4136014807 | 公办 |
2 | 上饶卫生健康职业学院 | 新建 | 江西省人民政府 | 4136014808 | 公办 |
3 | 山东城市服务职业学院 | 山东省城市服务技师学院 | 山东省人民政府 | 4137014809 | 公办 |
4 | 潍坊食品科技职业学院 | 新建 | 山东省人民政府 | 4137014810 | 民办非营利性 |
5 | 烟台城市科技职业学院 | 新建 | 山东省人民政府 | 4137014811 | 民办非营利性 |
6 | 郑州食品工程职业学院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014812 | 民办非营利性 |
7 | 郑州汽车工程职业学院 | 新建 | 河南省人民政府 | 4141014813 | 民办非营利性 |
8 | 常德科技职业技术学院 | 新建 | 湖南省人民政府 | 4143014814 | 公办 |
9 | 邵阳工业职业技术学院 | 新建 | 湖南省人民政府 | 4143014815 | 公办 |
10 | 长沙轨道交通职业学院 | 新建 | 湖南省人民政府 | 4143014816 | 民办非营利性 |
11 | 长沙文创艺术职业学院 | 新建 | 湖南省人民政府 | 4143014817 | 民办非营利性 |
12 | 岳阳现代服务职业学院 | 新建 | 湖南省人民政府 | 4143014818 | 民办非营利性 |
13 | 郴州思科职业学院 | 新建 | 湖南省人民政府 | 4143014819 | 民办非营利性 |
14 | 衡阳科技职业学院 | 新建 | 湖南省人民政府 | 4143014820 | 民办非营利性 |
15 | 广西质量工程职业技术学院 | 新建 | 广西壮族自治区人民政府 | 4145014821 | 公办 |
16 | 桂林信息工程职业学院 | 新建 | 广西壮族自治区人民政府 | 4145014822 | 民办非营利性 |
17 | 定西职业技术学院 | 新建 | 甘肃省人民政府 | 4162014823 | 公办 |
18 | 喀什理工职业技术学院 | 新建 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | 4165014824 | 公办 |
19 | 图木舒克职业技术学院 | 新建 | 新疆生产建设兵团 | 4165014825 | 公办 |
20 | 可克达拉职业技术学院 | 新建 | 新疆生产建设兵团 | 4165014826 | 公办 |
21 | 新星职业技术学院 | 新建 | 新疆生产建设兵团 | 4165014827 | 公办 |
22 | 昆玉职业技术学院 | 新建 | 新疆生产建设兵团 | 4165014828 | 公办 |
- 正文结束 -